黄金回收
黄金回收价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 昨收盘价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 855.53 | 0.27 | 0.03% | 855.26 | 元/克 | 刚刚 |
| 金条回收 | 854.53 | -0.63 | -0.07% | 855.16 | 元/克 | 刚刚 |
| 14K金回收 | 488.53 | -0.48 | -0.1% | 489.01 | 元/克 | 刚刚 |
| 18K金回收 | 631.53 | -0.33 | -0.05% | 631.86 | 元/克 | 刚刚 |
| 24K金回收 | 847.53 | -0.18 | -0.02% | 847.71 | 元/克 | 刚刚 |
| 足银回收 | 11.49 | 0 | 0% | 11.49 | 元/克 | 刚刚 |
| 925银回收 | 10.76 | 0 | 0% | 10.76 | 元/克 | 刚刚 |
| 银条回收 | 11.37 | 0.01 | 0.09% | 11.36 | 元/克 | 刚刚 |
| 925银条回收 | 9.95 | -0.01 | -0.1% | 9.96 | 元/克 | 刚刚 |
| PT999铂金回收 | 325.69 | -0.48 | -0.15% | 326.17 | 元/克 | 刚刚 |
| PT990铂金回收 | 322.69 | -0.33 | -0.1% | 323.02 | 元/克 | 刚刚 |
| PT950铂金回收 | 309.69 | -0.18 | -0.06% | 309.87 | 元/克 | 刚刚 |
| PT900铂金回收 | 292.69 | -0.03 | -0.01% | 292.72 | 元/克 | 刚刚 |
| PD999钯金回收 | 198.75 | 0.12 | 0.06% | 198.63 | 元/克 | 刚刚 |
| PD990钯金回收 | 196.75 | 0.27 | 0.14% | 196.48 | 元/克 | 刚刚 |
| PD950钯金回收 | 188.75 | -0.63 | -0.33% | 189.38 | 元/克 | 刚刚 |
| PD900钯金回收 | 178.75 | -0.48 | -0.27% | 179.23 | 元/克 | 刚刚 |
黄金回收相关疑问
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。
黄金快讯
更多 >-
周大福铂金涨跌幅 (2026年10月25日)
2026年10月25日周大福价格 黄金 1202 元/克 铂金 594 元/克
-
老凤祥铂金涨跌幅 (2026年10月25日)
2026年10月25日老凤祥价格 黄金 1206 元/克 铂金 648 元/克
-
周六福铂金涨跌幅 (2026年10月25日)
2026年10月25日周六福价格 黄金 1197 元/克 铂金 614 元/克
-
周生生铂金涨跌幅 (2026年10月25日)
2026年10月25日周生生价格 黄金 1200 元/克 铂金 594 元/克
-
六福铂金涨跌幅 (2026年10月25日)
2026年10月25日六福价格 黄金 1200 元/克 铂金 594 元/克
-
老庙铂金涨跌幅 (2026年10月25日)
2026年10月25日老庙价格 黄金 1202 元/克 铂金 594 元/克
-
金至尊铂金涨跌幅 (2026年10月25日)
2026年10月25日金至尊价格 黄金 1200 元/克 铂金 594 元/克
-
菜百铂金涨跌幅 (2026年10月25日)
2026年10月25日菜百价格 黄金 1202 元/克 铂金 543 元/克